ЛЕЧЧЕ-ХЕРСОН (Умань, Одеса, Київ, Чернівці)
Барі, Андрія, Трані, Черіньола, Фоджа, Пескара, Сан-Бенедетто, Чивітанова, Анкона, Пезаро, Ріміні, Чезена, Равенна, Фаенца, Болонья, Феррара, Ровіго, Падуя, Местре, Удіне — Мукачево, Стрий, Львів, Золочів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, УМАНЬ, ОДЕСА —-Долина, Калуш, І. Франківськ, Коломия, Чернівці —- Луцьк, Рівне, Звягель, Житомир, Київ.
Виїзд із Італії: кожен вівторок, четвер, неділя.
Виїзд із України: кожен Вівторок, П’ятниця і Неділя
Da ITALIA Martedì/
Giovedì/ Domenica |
ITINERARI /LOCALITÀ |
|
08.30 | BARI / Stazione, Viale Giuseppe Capruzzi, 166 | 22.00 |
09.00 | ANDRIA / Via Barletta, 250 (напроти IperCoop) | 21.30 |
09.20 | TRANI / Casello Tarricone (АЗС Standard Oil) | 21.10 |
09.50 | CERIGNOLA / Cerignola Est (АЗС ENI Station ) | 20.40 |
10.20 | FOGGIA (Autostazione– Piazza Vittorio Veneto.) | 20.10 |
13.00 | PESCARA ( Stazione FS -P.zza della Repubblica) | 17.40 |
14.20 | S.BENEDETTO DEL TRONTO (Via S. Giovanni c/o La Sosta автобусна зупинка) | 16.20 |
15.20 | CIVITANOVA MARCHE / АЗС ENI Station, Via Luigi Einaudi | 15.20 |
16.00 | ANCONA ( Stazione FS – Piazza Rosselli ) | 14.40 |
16.50 | PESARO / Piazza Stefanini Palastort | 13.50 |
17.30 | RIMINI (Stazione FS -Piazzale Cesare Battisti ) | 13.10 |
18.00 | CESENA / Parcheggio camion Cesena Nord, Via Dino Rondani | 11.40 |
18.40 | RAVENNA ( Via Aldo Moro – Autostazione) | 11.00 |
19.20 | FAENZA / Via S. Silvestro, 171 (B&B Hotel Faenza) | 10.20 |
19.50 | BOLOGNA (Autostazione, Piazza XX Settembre, 6 ) | 09.50 |
20.50 | FERRARA ( Stazione FS –Via S. Giacomo) | 08.50 |
21.40 | ROVIGO / Piazza Fratelli Cervi | 08.00 |
14.30 | UZHGOROD / АЗС УкрНафта (кільце Розівка) | 13.30 |
15.00 | MUKACHEVO /АЗС UPG, вул. Лавківська, 1Ж | 13.00 |
17.50 | STRYY ( АЗС ОККО, вул. Болехівська, 49) | 10.30 |
19.00 | L’VIV / Автовокзал, вул. Стрийська, 109 (1-2 пл.) | 09.30 |
20.00 | ZOLOCHIV/ АЗС ОККО, вул. Об’їздна, 3 | 08.30 |
21.00 | TERNOPIL / Автовокзал, вул. Анатолія Живова, 7 | 07.00 |
23.00 | KHMELNYTSKYY / Автовокзал, вул. Вінницьке шосе, 23 | 05.00 |
01.00 | VINNYTSA / Автовокзал, вул. Київська, 8 | 03.00 |
04:15 | UMAN / Автовокзал, вул. Київська, 1 | 23.45-1 |
07.45 | ODESSA / Центральний автовокзал, вул. Колонтаївська, 58 | 20.00-1 |
21.30 | LUTSK/ Автостанція №1, вул. Конякіна, 39 | 05.30 |
23.00 | RIVNE/ Автостанція, вул. Київська, 40 (10-11пл.) | 04.00 |
00.20 | ZVIAHEL / АЗС WOG, об’їзна дорога | 02.30 |
01.20 | ZHYTOMYR / Автовокзал, вул. Київська, 93 (1пл.) | 01.00 |
03.30 | KYIV / Ж.Д.- АС “Київ”, вул. С. Петлюри, 32 (33-35пл.) | 22.30 — 1 |
18.20 | DOLYNA / АЗС WOG, вул. Богдана Хмельницького, 25В | 09.30 |
19.00 | KALUSH / АЗС WOG, вул. Львівська, 54 | 09.10 |
19.40 | IVANO-FRANKIVSK / Залізничний вокзал, пл. Привокзальна, 9 | 08.30 |
20.30 | KOLOMYIA / Автовокзал, просп. Михайла Грушевського, 63 | 07.30 |
22.45 | CHERNIVTSI / Залізничний вокзал, вул. Гагаріна, 38 | 06.00 |
Martedì/
Venerdì/ Domenica Da UCRAINA |
||
TARIFFE:
Uzhorod, Mukachevo, Stryy, lviv, Ternopil, Dolyna, Kalush, I.Frankivsk, Khmelnytsk, Kolomyia, Chernivtsi | Vinnytsya,
Lutsk, Rivne |
Zviahel, Zhytomyr, Kyiv,Uman | Odessa | |
Bari, Andriya, Trani, Cerignola, Foggia, Pescara, San-Benedet., Civitanova, Ancona, Pesaro |
100/180 |
110/200 |
120/220 |
130/240 |
Rimini, Cesena, Ravena, Faenza, Bologna, Ferrara, Rovigo |
90/160 |
100/180 |
110/200 |
120/220 |
ЗНИЖКИ:
50 % — дітям до 4-ox років
30 % — дітям до 12 років
10 % — Карта Постійного Клієнта
ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ:
Без оплати – багаж до 30 кг та ручна поклажа— 10 кг
Діти багаж — 20 кг
1.00 Є/Кг – за додатковий багаж (при наявності місця)