САЛЕРНО-ЧЕРКАСИ (Умань, Одеса, Київ, Чернівці)
Салерно, Неаполь, Казерта, Капуа, Кайанелло, Касіно, Рим, Флоренція, Болонья, Модена, Реджо-Емілія — Мукачево, Стрий, Львів, Золочів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, УМАНЬ, ОДЕСА —-Долина, Калуш, І. Франківськ, Коломия, Чернівці —- Луцьк, Рівне, Звягель, Житомир, Київ.
Виїзд із Італії: кожен Вівторок, Четвер і Неділя
Виїзд із України: кожен Вівторок, П’ятниця і Неділя
Da ITALIA
Martedi, Giovedi, Domen. |
ITINERARI /LOCALITÀ | |||
07.00 | SALERNO / Piazza della Concordia | 19.30 | ||
09.00 | NAPOLI / Corso Arnaldo Lucci (прибут.) / Via Benedetto Brin, 28(відпрв.) | 17.45 | ||
09.30 | CASERTA / Piazzale Stazione FFSS | 17.25 | ||
10.15 | CAPUA / Автобусна зупинка, Via Napoli, 80 | 17.10 | ||
10.35 | CAIANELLO / АЗС ESSO, Via Ceraselle, 1 | 16.50 | ||
10.55 | CASSINO / паркінг біля готелю EDRA PALACE (Caffe KENON) | 16.30 | ||
13.30 | ROMA / Via di Ponte Mammolo, 2 (неподалік stazione metro Rebibbia) | 14.40 | ||
17.00 | FIRENZE / Parcheggio Villa Costanza | 11.10 | ||
19.15 | REGGIO EMILIA / Autostazione C.I.M di Pizzale Europa | 10.00 | ||
20.00 | MODENA / Autostazione, Via Benedetto Bacchini, 1 | 08.45 | ||
14.30 | UZHGOROD / АЗС УкрНафта (кільце Розівка) | 13.30 | ||
15.00 | MUKACHEVO /АЗС UPG, вул. Лавківська, 1Ж | 13.00 | ||
17.50 | STRYY ( АЗС ОККО, вул. Болехівська, 49) | 10.30 | ||
19.00 | L’VIV / Автовокзал, вул. Стрийська, 109 (1-2 пл.) | 09.30 | ||
20.00 | ZOLOCHIV/ АЗС ОККО, вул. Об’їздна, 3 | 08.00 | ||
21.00 | TERNOPIL / Автовокзал, вул. Анатолія Живова, 7 | 07.00 | ||
23.00 | KHMELNYTSKYY / Автовокзал, вул. Вінницьке шосе, 23 | 05.00 | ||
01.00 | VINNYTSA / Автовокзал, вул. Київська, 8 | 03.00 | ||
04:15 | UMAN / Автовокзал, вул. Київська, 1 | 23.45-1 | ||
07.45 | ODESSA / Центральний автовокзал, вул. Колонтаївська, 58 | 20.00-1 | ||
21.30 | LUTSK/ Автостанція №1, вул. Конякіна, 39 | 05.30 | ||
23.00 | RIVNE/ Автостанція, вул. Київська, 40 (10-11пл.) | 04.00 | ||
00.20 | ZVIAHEL / АЗС WOG, об’їзна дорога | 02.30 | ||
01.20 | ZHYTOMYR / Автовокзал, вул. Київська, 93 (1пл.) | 01.00 | ||
03.30 | KYIV / Ж.Д.- АС “Київ”, вул. С. Петлюри, 32 (33-35пл.) | 22.30 — 1 | ||
18.20 | DOLYNA / АЗС WOG, вул. Богдана Хмельницького, 25В | 09.30 | ||
19.00 | KALUSH / АЗС WOG, вул. Львівська, 54 | 09.10 | ||
19.40 | IVANO-FRANKIVSK / Залізничний вокзал, пл. Привокзальна, 9 | 08.30 | ||
20.30 | KOLOMYIA / Автовокзал, просп. Михайла Грушевського, 63 | 07.30 | ||
22.45 | CHERNIVTSI / Залізничний вокзал, вул. Гагаріна, 38 | 06.00 | ||
*** -1 il giorno precedente |
Martedì/
Venerdì/ Domenica Da UCRAINA |
|||
TARIFFE:
Uzhorod, Mukachevo, Stryy, lviv, Ternopil, Dolyna, Kalush, I.Frankivsk, Khmelnytsk, Kolomyia, Chernivtsi | Vinnytsya,
Lutsk, Rivne |
Zviahel, Zhytomyr, Kyiv,
Uman |
Odessa | |
Salerno, Benevento, Avellino, Napoli, Caserta, Capua, Caianello, Cassino, Roma |
100/180 |
110/200 |
120/220 |
130/240 |
Firenze, Bologna , Modena, Reggio Emilia |
90/160 |
100/180 |
110/200 |
120/220 |
ЗНИЖКИ:
50 % — дітям до 4-ox років
30 % — дітям до 12 років
10 % — Карта Постійного Клієнта
ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ:
Без оплати – багаж до 30 кг та ручна поклажа— 10 кг
Діти багаж — 20 кг
1.00 Є/Кг – за додатковий багаж (при наявності місця)