САВОНА-ЧЕРНОВЦЫ
САВОНА, ГЕНУЯ, АЛЕССАНДРИЯ, НОВАРА, МИЛАН, БЕРГАМО, БРЕШИЯ, ВЕРОНА, ТРЕНТО, БОЛЬЦАНО, УЖГОРОД, МУКАЧЕВО, СТРЫЙ, ЛЬВОВ, РОГАТИН, БУРШТИН, ИВАНО-ФРАНКОВСК, КОЛОМЫЯ, ЧЕРНОВЦЫ
(Новые пассажирские автобусы, страхование, кондиционер, мини-бар, туалет, три водителя)
ВЫЕЗД (Воскресенье) |
МАРШРУТЫ/ОСТАНОВКИ | Приезд |
09.00 | САВОНА (P.zza Del Popolo) | 23.10+1 |
10.00 | ГЕНУЯ (P.Zza Della Vittoria) | 22.25+1 |
11.40 | АЛЕССАНДРИЯ (Stazione Fs Via Della Repubblica) | 20.45+1 |
13.15 | НОВАРА (Autostazione, Largo Pastore 1) | 19.10+1 |
14.15 | MИЛАНО (Terminal Buslampugnano-Igiulio Natta) | 18.10+1 |
15.20 | БЕРГАМО (Autostazione Pullman Piazza Marconi) | 17.05+1 |
16.20 | БРЕШИЯ (P.Le Ortomercato V. Orzinuovi) | 16.05+1 |
17.45 | ВЕРОНА (Autostazione Apt Porta Nuova) | 14.40+1 |
19.30 | ТРЕНТО (Piazza Dante) | 12.55+1 |
20.35 | БОЛЬЗАНО (Via Alto Adige) | 11.50+1 |
12.55+1 | УЖГОРОД (Autostazione) | 19.30 |
14.00+1 | МУКАЧЕВО (Avtostazione, Via. Ak. Pavlova, 214/71) | 18.25 |
16.35+1 |
СТРЫЙ (Avtostazione) |
15.50 |
18.10+1 | ЛЬВОВ (Autostazione- Via Stryys’ka) | 14.30 |
РОГАТИН/БУРШТИН | ||
20.25+1 | ИВАНО-ФРАНКОВСК (Via Zaliznycna, 30 ) | 12.00 |
21.35+1 | KОЛОМЫЯ (Via Antonenka Davydovycha,15) | 10.50 |
22.50+1 | ЧЕРНОВЦЫ (Via Holovna, 219) | 09.20 |
Приезд | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA |
ВЫЕЗД (Четверг) |
ТАРИФЫ :
НАПРАВЛЕНИЯ | УЖГОРОД |
MУКА- ЧЕВО |
СТРЫЙ | ЛЬВОВ |
I.ФРАН- КОВСК |
KOЛОМЫЯ |
ЧЕР- НОВЦЫ |
САВОНА | 95/165 | 95/165 | 100/175 | 100/175 | 100/175 | 105/180 | 105/180 |
ГЕНУЯ | 95/165 | 95/165 | 100/175 | 100/175 | 100/175 | 105/180 | 105/180 |
АЛЕССАНДРИЯ | 95/165 | 95/165 | 100/175 | 100/175 | 100/175 | 105/180 | 105/180 |
НОВАРА | 95/165 | 95/165 | 100/175 | 100/175 | 100/175 | 105/180 | 105/180 |
MIЛАН | 90/160 | 90/160 | 95/165 | 95/165 | 95/165 | 100/175 | 100/175 |
БЕРГАМО | 90/160 | 90/160 | 95/165 | 95/165 | 95/165 | 100/175 | 100/175 |
БРЕШИЯ | 90/160 | 90/160 | 95/165 | 95/165 | 95/165 | 100/175 | 100/175 |
ВЕРОНА | 80/145 | 80/145 | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 90/160 | 90/160 |
ТНЕНТО | 80/145 | 80/145 | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 90/160 | 90/160 |
БОЛЬЗАНО | 80/145 | 80/145 | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 90/160 | 90/160 |
50 % – cкидка детям до 4 лет
30 % – скидка детям от 4 до 12 лет
10 % – скидка пенсионерам и молодежи
Получить информацию и забронировать билеты можна :
Tel. (+ 39) 085. 9431709 Cell. (+ 39) 349.4761610
E-mail: bus@cama-it.com